
Công trình nội thất cafe, nhà hàng & resort
9 công trình tham chiếu, từ 50 triệu đến 1 tỷ đồng mỗi công trình. Không công bố tên khách hàng khi chưa được đồng ý.
| Loại hình | Khu vực | Giá trị đơn hàng |
|---|---|---|
| Resort và Beach club | Bà Rịa – Vũng Tàu | 1.000.000.000 VNĐ |
| Hội quán | Đồng Tháp | 852.177.000 VNĐ |
| Chuỗi nhà hàng (6 cơ sở) | TP.HCM | 600.000.000 VNĐ |
| Nhà hàng | Tiền Giang | 441.880.000 VNĐ |
| Nhà hàng khu vực sân bay | TP.HCM | 400.000.000 VNĐ |
| Quán cafe | TP. Thủ Đức | 300.000.000 VNĐ |
| Nhà hàng | Quận 1. TP.HCM | 120.960.000 VNĐ |
| Cafe và nhà hàng | Quận 8. TP.HCM | 100.000.000 VNĐ |
| Nhà hàng | Gò Vấp. TP.HCM | 50.000.000 VNĐ |
Bảng giá trị đơn hàng và thư viện ảnh được trình bày riêng; chưa có đối chiếu ảnh với từng đơn hàng.
Công trình tiêu biểu
Trao đổi cùng Oval Xanh
Nhận báo giá dự án
Gửi ảnh hoặc kích thước mặt bằng, loại hình và yêu cầu bàn ghế để nhận tư vấn.
Thiết kế nội ngoại thất miễn phí khi đặt sản xuất/thi công.
Zalo 0938 146 086 ↗Gửi yêu cầu để Oval Xanh liên hệ tư vấn.








